Go to Super Rugby statistics home
| P | W | D | L | B | F | A | PD | Bonus Points | Points | ||
| 4 tries |
≤ 7 loss |
||||||||||
| Reds (AC Leader) | 16 | 13 | 0 | 3 | 2 | 429 | 309 | 120 | 5 | 1 | 66 |
| Stormers (SAC Leader) | 16 | 12 | 0 | 4 | 2 | 400 | 257 | 143 | 4 | 3 | 63 |
| Crusaders (NZC Leader) | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 436 | 273 | 163 | 5 | 2 | 61 |
| Blues (Wildcard) | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 405 | 335 | 70 | 6 | 4 | 60 |
| Waratahs (Wildcard) | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 398 | 252 | 146 | 6 | 3 | 57 |
| Sharks (Wildcard) | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 407 | 339 | 68 | 6 | 1 | 57 |
| Bulls | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 416 | 370 | 46 | 3 | 3 | 54 |
| Highlanders | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 296 | 343 | -47 | 2 | 3 | 45 |
| Hurricanes | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 328 | 398 | -70 | 5 | 5 | 42 |
| Chiefs | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 332 | 348 | -16 | 2 | 4 | 40 |
| Cheetahs | 16 | 5 | 0 | 11 | 2 | 435 | 437 | -2 | 5 | 7 | 40 |
| Western Force | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 333 | 416 | -83 | 0 | 5 | 37 |
| Brumbies | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 314 | 437 | -123 | 3 | 4 | 33 |
| Lions | 16 | 3 | 1 | 12 | 2 | 351 | 477 | -126 | 2 | 5 | 29 |
| Rebels | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 281 | 570 | -289 | 2 | 2 | 24 |
Australian Conference Standings after Round 18
| P | W | D | L | B | F | A | PD | Bonus Points | Points | ||
| 4 tries |
≤ 7 loss |
||||||||||
| Reds | 16 | 13 | 0 | 3 | 2 | 429 | 309 | 120 | 5 | 1 | 66 |
| Waratahs | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 398 | 252 | 146 | 6 | 3 | 57 |
| Western Force | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 333 | 416 | -83 | 0 | 5 | 37 |
| Brumbies | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 314 | 437 | -123 | 3 | 4 | 33 |
| Rebels | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 281 | 570 | -289 | 2 | 2 | 24 |
New Zealand Conference Standings after Round 18
| P | W | D | L | B | F | A | PD | Bonus Points | Points | ||
| 4 tries |
≤ 7 loss |
||||||||||
| Crusaders | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 436 | 273 | 163 | 5 | 2 | 61 |
| Blues | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 405 | 335 | 70 | 6 | 4 | 60 |
| Highlanders | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 296 | 343 | -47 | 2 | 3 | 45 |
| Hurricanes | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 328 | 398 | -70 | 5 | 5 | 42 |
| Chiefs | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 332 | 348 | -16 | 2 | 4 | 40 |
South African Conference Standings after Round 18
| P | W | D | L | B | F | A | PD | Bonus Points | Points | ||
| 4 tries |
≤ 7 loss |
||||||||||
| Stormers | 16 | 12 | 0 | 4 | 2 | 400 | 257 | 143 | 4 | 3 | 63 |
| Sharks | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 407 | 339 | 68 | 6 | 1 | 57 |
| Bulls | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 416 | 370 | 46 | 3 | 3 | 54 |
| Cheetahs | 16 | 5 | 0 | 11 | 2 | 435 | 437 | -2 | 5 | 7 | 40 |
| Lions | 16 | 3 | 1 | 12 | 2 | 351 | 477 | -126 | 2 | 5 | 29 |
| P = Played | F = Points For |
| W = Won | A = Points Against |
| L = Lost | PD = Points Differential |
| D = Drawn | PB = Bonus Points |
| B = Byes |
Points will be awarded in all 2011 Super Rugby matches
on the following basis:
|
For past SuperRugby stats please visit our sister site Super-Rugby.com